2009 NAQT Iowa State Championship Team Standings
Packet Set: IS-85
Date: May 2, 2009
Scoring Rules: NAQT
| # | Team | W-L | % | Points | TUH | P | TU | I | PPB | PP20TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Des Moines Valley C | 5-3 | 0.625 | 1410 | 160 | 6 | 57 | 4 | 12.22 | 176.2 |
| 2 | Bettendorf | 7-1 | 0.875 | 1715 | 160 | 4 | 70 | 7 | 13.38 | 214.4 |
| 3 | Ames B | 7-1 | 0.875 | 2380 | 160 | 5 | 85 | 11 | 16.78 | 297.5 |
| 4 | Ames A | 8-0 | 1.000 | 2545 | 160 | 10 | 88 | 18 | 16.38 | 318.1 |
| 5 | Ames C | 5-3 | 0.625 | 1240 | 160 | 6 | 51 | 17 | 12.72 | 155.0 |
| 5 | Boone | 5-3 | 0.625 | 1135 | 160 | 1 | 61 | 6 | 8.71 | 141.9 |
| 5 | Marshalltown A | 8-0 | 1.000 | 1430 | 160 | 5 | 64 | 9 | 11.01 | 178.8 |
| 5 | North Cedar | 7-1 | 0.875 | 1090 | 160 | 3 | 55 | 7 | 9.14 | 136.2 |
| 9 | Bishop Garrigan A | 3-5 | 0.375 | 775 | 160 | 3 | 42 | 17 | 8.78 | 96.9 |
| 9 | Chariton A | 6-2 | 0.750 | 1375 | 160 | 2 | 59 | 12 | 13.36 | 171.9 |
| 9 | Chariton B | 5-3 | 0.625 | 810 | 160 | 2 | 42 | 2 | 8.41 | 101.2 |
| 9 | Fairfield | 3-5 | 0.375 | 715 | 160 | 1 | 36 | 2 | 9.46 | 89.4 |
| 9 | Mediapolis | 3-5 | 0.375 | 690 | 160 | 1 | 36 | 5 | 9.19 | 86.2 |
| 9 | West Des Moines Valley A | 5-3 | 0.625 | 1275 | 160 | 4 | 54 | 13 | 12.76 | 159.4 |
| 9 | Wilton A | 3-5 | 0.375 | 545 | 160 | 0 | 34 | 9 | 7.35 | 68.1 |
| 9 | Wilton B | 4-4 | 0.500 | 615 | 160 | 2 | 37 | 3 | 5.90 | 76.9 |
| 17 | West Des Moines Valley B | 3-5 | 0.375 | 575 | 160 | 1 | 30 | 4 | 9.03 | 71.9 |
| 18 | Aplington-Parkersburg | 1-7 | 0.125 | 415 | 160 | 2 | 22 | 1 | 7.08 | 51.9 |
| 19 | Marshalltown B | 0-8 | 0.000 | 310 | 160 | 2 | 23 | 18 | 5.60 | 38.8 |
| 20 | Louisa-Muscatine | 0-8 | 0.000 | 270 | 160 | 1 | 20 | 3 | 3.33 | 33.8 |
| 21 | Wilton C | 0-8 | 0.000 | 265 | 160 | 2 | 21 | 5 | 2.17 | 33.1 |
| 22 | Bishop Garrigan B | 0-8 | 0.000 | 190 | 160 | 1 | 14 | 11 | 6.00 | 23.8 |
