2012 FCSAA Brain Bowl State Championship Team Standings
Packet Set: IS-115
Date: March 23, 2012 - March 24, 2012
Scoring Rules: NAQT without Powers
| # | Team | W-L | % | Points | TUH | TU | I | PPB | PP20TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chipola | 10-0 | 1.000 | 6175 | 296 | 198 | 19 | 21.67 | 417.2 |
| 2 | Valencia CC | 8-2 | 0.800 | 3845 | 296 | 138 | 19 | 18.55 | 259.8 |
| 3 | Seminole CC | 7-2 | 0.778 | 2545 | 252 | 109 | 29 | 14.68 | 202.0 |
| 4 | Pasco-Hernando CC | 5-4 | 0.556 | 2160 | 252 | 89 | 8 | 14.72 | 171.4 |
| 5 | Gulf Coast CC | 4-5 | 0.444 | 1670 | 252 | 77 | 10 | 12.34 | 132.5 |
| 5 | Pensacola State | 4-5 | 0.444 | 1960 | 252 | 93 | 20 | 12.15 | 155.6 |
| 7 | Central Florida CC | 3-6 | 0.333 | 1945 | 252 | 89 | 18 | 12.87 | 154.4 |
| 7 | Northwest Florida | 3-6 | 0.333 | 1700 | 252 | 72 | 10 | 14.31 | 134.9 |
| 9 | Broward | 2-7 | 0.222 | 1345 | 252 | 67 | 17 | 11.34 | 106.7 |
| 10 | Indian River | 0-9 | 0.000 | 1010 | 252 | 48 | 8 | 11.88 | 80.2 |
