World History Special

Results By Question

If you played in this Buzzword competition and want to see your personal results, you will need to log in.

# AnswerCategoryTUH # Correct % Correct Average
Correct
Celerity
Std. Dev
Celerity
Average
Correct
Score
1 LebanonAsia86 70 81.4% .247 .229 12.84
2 Quebec CityNorth America86 60 69.8% .261 .203 12.98
3 LiberiaAfrica86 81 94.2% .384 .243 14.56
4 VietnamAsia86 77 89.5% .325 .209 13.69
5 Easter IslandSouth America86 72 83.7% .263 .198 12.93
6 Zulu KingdomAfrica86 76 88.4% .369 .314 14.39
7 TaiwanAsia86 75 87.2% .177 .167 11.79
8 Incan empireSouth America86 79 91.9% .520 .208 16.23
9 Vicente FoxNorth America86 31 36.0% .149 .180 11.52
10 Han dynastyAsia86 73 84.9% .399 .288 14.67
11 EthiopiaAfrica86 73 84.9% .373 .210 14.29
12 Fidel CastroNorth America86 82 95.3% .334 .150 13.94
13 ChristianityAsia86 75 87.2% .262 .268 13.08
14 ColombiaSouth America86 76 88.4% .359 .178 14.18
15 GhanaAfrica86 56 65.1% .217 .192 12.36
16 BlackbeardNorth America86 79 91.9% .212 .187 12.39
17 Ferdinand MarcosAsia86 49 57.0% .356 .216 14.22
18 Amazon RiverSouth America86 72 83.7% .296 .247 13.39
19 MoroccoAfrica86 69 80.2% .260 .226 12.99
20 TenochtitlánNorth America86 64 74.4% .387 .208 14.61
21 MeijiAsia86 67 77.9% .270 .217 13.06
22 ArgentinaSouth America86 76 88.4% .339 .207 13.91
23 Umayyad CaliphateAsia86 61 70.9% .300 .241 13.49
24 Prime Minister of Australia-86 78 90.7% .366 .249 14.31
25 NanjingAsia86 57 66.3% .249 .240 12.88
26 JamaicaNorth America86 76 88.4% .391 .232 14.62
27 FranceAfrica86 68 79.1% .350 .190 14.04
28 BoliviaSouth America86 48 55.8% .331 .286 13.96
29 Oda NobunagaAsia86 34 39.5% .386 .290 14.59
30 Antonio López de Santa AnnaNorth America86 75 87.2% .433 .215 15.19
31 red-86 49 57.0% .548 .256 16.57
32 KolkataAsia86 60 69.8% .229 .232 12.60
33 ANCAfrica86 64 74.4% .582 .254 17.06
34 slaverySouth America86 82 95.3% .367 .204 14.29
35 PakistanAsia86 61 70.9% .364 .171 14.26
36 Pierre (Elliott) TrudeauNorth America86 60 69.8% .262 .217 12.88
37 MadagascarAfrica86 80 93.0% .343 .187 13.97
38 Assyrian EmpireAsia86 58 67.4% .381 .264 14.59
39 IndonesiaAsia86 76 88.4% .362 .173 14.16
40 EgyptAfrica86 73 84.9% .397 .211 14.73
41 Maximilian I of MexicoNorth America86 67 77.9% .272 .240 13.16
42 IndiaAsia86 79 91.9% .505 .221 16.10
43 SudanAfrica86 75 87.2% .474 .301 15.71
44 IraqAsia86 71 82.6% .413 .205 14.97
45 PanamaNorth America86 73 84.9% .360 .249 14.32
46 Mao ZedongAsia86 83 96.5% .623 .283 17.27
47 OttawaNorth America86 57 66.3% .163 .197 11.72
48 Mongol EmpireAsia86 77 89.5% .498 .219 16.03
49 Mali EmpireAfrica86 78 90.7% .493 .220 15.94
50 Isoroku YamamotoAsia86 42 48.8% .333 .278 14.00

Celerity is the fraction of the question that had not been read at the time of a buzz (for which a correct answer was provided). 1.000 is an immediate buzz, .500 is an answer given halfway through the question in terms of time on the sound recording, and .000 is an answer given at the very end.

Buzzword Tournaments

Want to play more Buzzword?

Log In & Register