University of California-Berkeley

Player Years T GP TUH Pts P TU I P% PP20THDII?
Ankit Aggarwal 2012 – 2016 8 98 2153 3155 55 278 90 16.5% 29.31No
Christopher Agostino 2013 – 2014 1 9 185 265 2 31 15 6.1% 28.65Yes
Mark Aguila 2017 – 2018 1 10 200 125 0 13 1 0.0% 12.50Yes
Nolan Ahlm 2014 – 2015 1 5 100 95 2 7 1 22.2% 19.00Yes
Dosbal Aibyek 2015 – 2016 1 11 203 175 4 15 7 21.1% 17.24Yes
Akshay Aitha 2014 – 2016 1 12 248 235 3 19 0 13.6% 18.95Yes
Brian Alford 2007 – 2008 1 15 294 1000 10 96 22 9.4% 68.03No
Omeed Askary 2017 – 2018 1 10 200 575 15 44 18 25.4% 57.50Yes
Neeloy Azad 2014 – 2015 1 11 219 200 2 18 2 10.0% 18.26No
Jasmine Bae 2019 – 2020 2 22 460 135 4 16 17 20.0% 5.87Yes
Ilyas Bayramov 2012 – 2015 4 45 962 1045 32 72 31 30.8% 21.73No
Abhinav Bhaskar 2016 – 2017 2 16 328 670 7 65 17 9.7% 40.85Yes
Vivek Bhave 2011 – 2014 1 12 238 505 20 25 9 44.4% 42.44No
Max Bograd 2019 – 2020 2 20 416 1765 41 122 14 25.2% 84.86No
Patrick Boldea 2016 – 2017 2 18 366 265 5 26 14 16.1% 14.48Yes
Sam Braunfeld 2009 – 2013 5 60 1288 2950 88 209 92 29.6% 45.81No
Adrian Burnes 2016 – 2017 1 8 164 230 7 17 9 29.2% 28.05Yes
Andrew Busby 2019 – 2020 1 10 220 30 0 4 2 0.0% 2.73Yes
Elizabeth Carroll 2014 – 2016 2 23 451 565 5 50 2 9.1% 25.06Yes
Arjun Chakraborty 2016 – 2017 1 9 180 70 7 3 13 70.0% 7.78Yes
Kabir Chandrasekher 2014 – 2015 1 10 197 210 5 16 5 23.8% 21.32Yes
Kendrick Chaney 2013 – 2014 1 4 87 205 1 22 6 4.3% 47.13Yes
Sayan Chatterjee 2017 – 2018 1 10 190 175 2 16 3 11.1% 18.42Yes
Christopher Chen 2014 – 2016 2 21 396 335 13 17 6 43.3% 16.92Yes
Clarence Chen 2021 – 2022 1 10 220 285 8 21 9 27.6% 25.91Yes
Eric Chen 2015 – 2019 8 99 2225 3290 81 237 59 25.5% 29.57No
Jason Chen 2016 – 2020 2 23 515 245 7 14 0 33.3% 9.51No
Leon Chen 2019 – 2020 1 10 220 10 1 0 1 100.0% 0.91Yes
Luke Chen 2015 – 2016 1 11 215 115 1 13 6 7.1% 10.70Yes
Sunny Chen 2016 – 2018 2 24 529 950 39 48 23 44.8% 35.92No
Tim Chevalier 2003 – 2004 1 9 161 55 2 3 1 40.0% 6.83No
Christian Chiong 2019 – 2021 1 10 200 420 10 33 12 23.3% 42.00Yes
Ashley Chou 2003 – 2004 1 13 290 175 1 17 2 5.6% 12.07Yes
Derek Chou 2011 – 2014 2 18 349 135 4 8 1 33.3% 7.74No
Rithvik Chuppala 2021 – 2022 1 2 44 10 0 1 0 0.0% 4.55Yes
Michael Coates 2015 – 2022 11 132 2942 3910 111 241 33 31.5% 26.58No
Ben Coleman 2019 – 2020 1 10 220 170 3 14 3 17.6% 15.45Yes
Benjamin Coleman 2022 – 2023 1 9 198 65 0 10 7 0.0% 6.57Yes
Esha Dalvie 2014 – 2015 1 5 100 135 4 8 1 33.3% 27.00Yes
Rishabh Dave 2022 – 2023 1 9 198 360 9 24 3 27.3% 36.36Yes
Ed de Guzman 2003 – 2004 1 12 225 40 1 3 1 25.0% 3.56No
Aryan Deorah 2020 – 2022 2 12 256 165 2 16 5 11.1% 12.89No
Brij Desai 2016 – 2017 1 12 273 165 6 8 1 42.9% 12.09Yes
Rohin Devanathan 2016 – 2020 7 89 2005 4350 122 305 106 28.6% 43.39No
Nikhil Dilip 2014 – 2015 1 5 95 95 5 4 4 55.6% 20.00Yes
David Ding 2005 – 2006 1 12 244 120 2 10 2 16.7% 9.84Yes
Oliver Dong 2015 – 2016 1 11 213 235 4 20 5 16.7% 22.07Yes
Zane Dufour 2014 – 2015 1 11 211 325 11 22 12 33.3% 30.81Yes
Kenny Easwaran 2002 – 2005 2 28 685 740 16 62 24 20.5% 21.61No
Haggai Elitzur 1997 – 1998 1 16 374 430 10 30 4 25.0% 22.99No
Brandon Escobedo 2014 – 2018 4 41 794 1050 23 88 35 20.7% 26.45Yes
Alex Fang 2015 – 2016 1 11 213 385 7 31 6 18.4% 36.15Yes
David Farris 2002 – 2007 6 76 1819 3000 78 211 56 27.0% 32.99No
Alan Feng 2005 – 2006 1 11 231 100 5 10 15 33.3% 8.66Yes
Eve Fleisig 2021 – 2024 5 55 1232 2330 54 166 28 24.5% 37.82No
Darian Flores 2018 – 2019 1 9 180 65 2 5 3 28.6% 7.22Yes
Matthew Forbes 2016 – 2018 2 14 280 385 12 27 13 30.8% 27.50Yes
Juliana Froggatt 2002 – 2003 1 15 373 375 7 31 8 18.4% 20.11No
Neil Garde 2012 – 2013 1 3 64 40 0 6 4 0.0% 12.50Yes
Swapnil Garg 2022 – 2024 4 47 1056 1200 17 111 33 13.3% 22.73No
John Gleb 2013 – 2015 2 21 450 720 21 45 9 31.8% 32.00Yes
Ashley Gonik 2012 – 2015 2 24 510 405 11 29 10 27.5% 15.88No
Freddy Gonzalez 2003 – 2004 1 13 294 265 2 31 15 6.1% 18.03Yes
Eric Grewal 2014 – 2016 2 22 430 280 7 21 7 25.0% 13.02Yes
Caleb Groen 2017 – 2019 3 30 599 785 20 54 11 27.0% 26.21No
Sumanth Gurram 2021 – 2022 1 5 110 65 1 5 0 16.7% 11.82Yes
Vedran Hadzios Hadziosmanovic 2016 – 2017 1 9 180 435 17 25 14 40.5% 48.33Yes
Clay Halbert 2016 – 2017 1 9 180 415 14 22 3 38.9% 46.11Yes
Brett Hallahan 2006 – 2007 1 13 262 470 4 43 4 8.5% 35.88Yes
Vinu Harihar 2022 – 2024 3 35 756 925 20 77 29 20.6% 24.47No
Jon Hillery 2018 – 2019 2 19 389 355 7 26 2 21.2% 18.25Yes
Jason Hong 1999 – 2000 1 8 187 135 4 10 5 28.6% 14.44No
Jeff Hoppes 2002 – 2011 4 55 1379 3490 109 203 35 34.9% 50.62No
Alvin Hsu 2015 – 2016 1 6 119 130 6 6 4 50.0% 21.85Yes
Cynthia Hsu 2016 – 2017 1 9 180 80 2 7 4 22.2% 8.89Yes
Steven Hu 2013 – 2014 1 9 185 320 1 31 1 3.1% 34.59Yes
Alvin Huang 2017 – 2021 6 60 1317 1590 31 124 23 20.0% 24.15No
Jason Huang 2020 – 2021 1 6 120 75 3 5 4 37.5% 12.50No
Geraint Hughes 2016 – 2017 1 9 180 495 24 15 3 61.5% 55.00Yes
Nathaniel Hull 2023 – 2024 2 25 563 765 16 60 15 21.1% 27.18No
Johnny Hwang 2007 – 2008 1 14 297 655 6 65 17 8.5% 44.11Yes
Vishnu Iyer 2016 – 2017 1 9 180 410 19 19 13 50.0% 45.56Yes
Hansen Jin 2022 – 2023 1 9 192 285 6 22 5 21.4% 29.69Yes
Ashwin Kannan 2015 – 2016 1 11 203 345 3 35 10 7.9% 33.99Yes
Anthony Kao 2013 – 2014 1 5 103 335 8 24 5 25.0% 65.05Yes
Jonchee Kao 2015 – 2019 7 87 1952 1905 39 140 16 21.8% 19.52No
Peyrin Kao 2017 – 2018 1 10 176 135 1 12 0 7.7% 15.34Yes
Steve Kaplan 1999 – 2000 1 16 357 270 2 28 8 6.7% 15.13No
Nicholas Karas 2011 – 2015 4 45 969 1550 46 104 36 30.7% 31.99No
Larissa Kelly 2002 – 2004 1 15 372 355 5 31 6 13.9% 19.09No
Balachandar Kesavan 2014 – 2016 3 37 778 965 24 67 13 26.4% 24.81No
Aseem Keyal 2014 – 2018 8 102 2294 4500 120 308 76 28.0% 39.23No
Rahul Keyal 2017 – 2021 6 74 1638 3890 134 229 82 36.9% 47.50No
Aniruddh Khanwale 2019 – 2020 1 8 176 130 1 14 5 6.7% 14.77Yes
Manan Khattar 2017 – 2018 1 10 200 540 20 29 10 40.8% 54.00Yes
Jimmy Kim 2016 – 2017 2 16 335 195 4 17 7 19.0% 11.64Yes
Moses Kim 2016 – 2018 2 19 380 140 5 8 3 38.5% 7.37Yes
Martin Kohan 2003 – 2004 1 13 294 215 3 28 22 9.7% 14.63Yes
Sravani Kondapavulur 2012 – 2013 1 2 42 0 0 0 0 0.0% 0.00Yes
Selene Koo 1999 – 2000 1 16 357 360 5 33 9 13.2% 20.17No
Tanay Kothari 2011 – 2014 5 58 1261 2100 49 159 45 23.6% 33.31No
Vladimir Kremenetski 2016 – 2017 1 4 80 75 3 3 0 50.0% 18.75Yes
Nicholas Kriss 2015 – 2016 1 11 213 430 5 38 5 11.6% 40.38Yes
Jonathan Kuo 2018 – 2019 2 17 356 430 17 21 7 44.7% 24.16Yes
Rohit Lalchandani 2014 – 2015 1 11 211 155 4 10 1 28.6% 14.69Yes
Albert Lee 2017 – 2018 1 10 200 505 9 39 4 18.8% 50.50Yes
Angela Lee 2015 – 2017 1 4 80 40 0 4 0 0.0% 10.00Yes
Janghyun Lee 2023 – 2024 1 9 198 230 3 19 1 13.6% 23.23Yes
Kaitlyn Lee 2018 – 2019 2 19 400 230 4 19 4 17.4% 11.50Yes
Arbong Lei 2012 – 2014 1 12 251 245 5 17 0 22.7% 19.52No
Matt Levine 2002 – 2003 1 15 373 225 4 24 15 14.3% 12.06No
Joe Lewis 2005 – 2006 2 23 475 450 8 45 24 15.1% 18.95Yes
Jeffrey Li 2012 – 2013 1 12 251 330 11 20 7 35.5% 26.29No
Alan Liang 2016 – 2017 1 9 180 715 22 47 17 31.9% 79.44Yes
Mason Liang 2011 – 2013 3 36 772 955 41 48 28 46.1% 24.74No
Angela Lin 2020 – 2023 3 31 657 255 4 21 3 16.0% 7.76No
Brandon Lin 2014 – 2016 2 18 372 235 8 14 5 36.4% 12.63No
Joshua Lin 2016 – 2017 1 9 180 0 0 1 2 0.0% 0.00Yes
Steve Lin 1997 – 1998 1 16 374 590 10 46 4 17.9% 31.55No
Michael Ling 2012 – 2015 2 20 419 1230 31 82 11 27.4% 58.71No
Sydney Long 2003 – 2004 1 13 294 15 0 2 1 0.0% 1.02Yes
Bruce Lou 2015 – 2018 6 77 1744 3070 97 183 43 34.6% 35.21No
Kevin Lu 2019 – 2020 1 10 220 495 15 30 6 33.3% 45.00No
Paul Lujan 2002 – 2007 6 82 1872 3260 68 258 68 20.9% 34.83No
Chris Lung 2016 – 2017 1 9 180 100 3 8 5 27.3% 11.11Yes
Holly Luo 2014 – 2016 2 23 428 605 13 51 20 20.3% 28.27No
Ray Luo 2002 – 2003 1 15 372 70 1 7 3 12.5% 3.76No
John Ly 2016 – 2017 1 3 69 5 0 1 1 0.0% 1.45Yes
James Ma 2019 – 2020 1 9 180 0 0 0 0 0.0% 0.00Yes
Kevin Ma 2015 – 2016 1 12 218 670 18 44 8 29.0% 61.47Yes
Grant MacDonald 2017 – 2018 1 5 100 180 4 12 0 25.0% 36.00Yes
Kush Maheshwari 2018 – 2019 1 9 180 435 12 27 3 30.8% 48.33Yes
Benjamin Malings 2013 – 2014 1 10 202 575 9 48 8 15.8% 56.93Yes
Vivian Malouf 2017 – 2021 6 75 1660 3255 92 217 59 29.8% 39.22No
Henry Maltby 2012 – 2013 1 7 140 325 5 30 10 14.3% 46.43Yes
Martha Matsumoto 2003 – 2004 3 38 859 1020 17 84 15 16.8% 23.75No
Nicholas Meyer 1997 – 2003 3 44 1082 1565 21 139 28 13.1% 28.93No
Hoon Min 2014 – 2016 1 11 215 455 11 33 8 25.0% 42.33Yes
Parthiv Mohan 2014 – 2015 1 10 197 45 1 3 0 25.0% 4.57Yes
Karthik Mouli 2016 – 2017 1 9 180 450 21 16 5 56.8% 50.00Yes
Edward Mu 2016 – 2017 1 11 250 40 0 5 2 0.0% 3.20Yes
Ninad Munshi 2015 – 2016 1 11 215 335 8 28 13 22.2% 31.16Yes
Spencer Murphy 2014 – 2016 2 23 433 630 16 46 14 25.8% 29.10Yes
Jackson Myers 2014 – 2016 1 11 219 780 30 39 12 43.5% 71.23No
Tanay Nandgaonkar 2013 – 2014 1 4 87 65 0 8 3 0.0% 14.94Yes
Justin Nghiem 2015 – 2019 8 105 2357 2290 66 141 22 31.9% 19.43No
Eok Ngo 2002 – 2003 1 15 373 160 3 14 5 17.6% 8.58No
Andy Nguy 2012 – 2014 2 20 419 380 9 28 7 24.3% 18.14No
Chris Nguyen 2003 – 2005 3 38 841 470 5 43 7 10.4% 11.18No
Orion Ning 2019 – 2020 1 10 220 345 6 27 3 18.2% 31.36Yes
Naomi Orosz 2016 – 2017 1 9 180 155 1 14 0 6.7% 17.22Yes
Ashwinee Panda 2016 – 2017 1 9 180 245 6 21 11 22.2% 27.22Yes
Ryan Panwar 2018 – 2019 1 10 223 215 5 17 6 22.7% 19.28Yes
Samyak Parajuli 2016 – 2017 1 9 180 125 2 10 1 16.7% 13.89Yes
Devang Parekh 2002 – 2003 1 13 286 360 1 38 7 2.6% 25.17No
Cibi Pari 2015 – 2019 4 47 1010 755 19 55 16 25.7% 14.95No
Kiyaan Parikh 2015 – 2017 2 19 379 705 15 56 16 21.1% 37.20Yes
Timothy Paule 2018 – 2019 2 19 400 365 6 31 7 16.2% 18.25Yes
Jon Pennington 1999 – 2004 4 56 1412 1855 42 137 29 23.5% 26.27No
Anna Perhach 2017 – 2018 1 10 200 45 0 5 1 0.0% 4.50Yes
Niki Peters 2014 – 2015 2 27 560 815 24 52 13 31.6% 29.11No
Steven Pham 2006 – 2010 2 26 552 350 8 28 10 22.2% 12.68Yes
Michael Phillips 2005 – 2006 1 11 231 170 4 12 2 25.0% 14.72Yes
Albert Qian 2017 – 2018 1 5 100 190 6 13 6 31.6% 38.00Yes
Ethan Qiu 2019 – 2020 1 10 220 290 5 25 7 16.7% 26.36Yes
Jeffrey Qiu 2018 – 2020 2 22 472 865 24 62 23 27.9% 36.65No
Sameer Rai 2016 – 2017 2 25 568 1170 30 91 38 24.8% 41.20No
Anuttam Ramji 2022 – 2024 4 51 1121 1900 61 134 71 31.3% 33.90No
Vivek Rangaswamy 2014 – 2015 1 10 197 340 9 31 21 22.5% 34.52Yes
Paul Reverdy 2003 – 2006 5 61 1360 1845 33 159 48 17.2% 27.13No
Ross Ritterman 1999 – 2000 1 16 357 175 1 19 6 5.0% 9.80No
Murtaza Saifee 2009 – 2010 1 13 290 25 2 5 11 28.6% 1.72Yes
Vishal Sareddy 2022 – 2023 1 8 176 245 13 9 8 59.1% 27.84No
Shovik Sarkar 2016 – 2017 1 3 69 25 0 3 1 0.0% 7.25Yes
Aarchan Saxena 2021 – 2022 1 10 220 275 6 23 9 20.7% 25.00Yes
Alex Schedel 2017 – 2019 4 44 931 1330 30 99 22 23.3% 28.57No
Shahar Schwartz 2020 – 2024 7 77 1680 1840 49 153 85 24.3% 21.90No
Brendan Shapiro 2002 – 2007 6 68 1502 2555 63 181 40 25.8% 34.02No
Sankalp Sharma 2021 – 2022 1 4 88 60 1 6 3 14.3% 13.64Yes
Emma Shearin 2017 – 2020 4 40 819 1235 25 90 8 21.7% 30.16Yes
Rohan Shelke 2021 – 2024 3 41 895 1630 42 108 16 28.0% 36.42No
Kevin Shen 2014 – 2015 1 11 212 90 3 5 1 37.5% 8.49Yes
Josh Sheng 2018 – 2019 1 10 220 205 4 17 5 19.0% 18.64Yes
Andrew Shibata 2013 – 2017 3 24 484 475 5 47 14 9.6% 19.63Yes
Farzan Shiju 2022 – 2023 1 9 198 495 14 32 7 30.4% 50.00Yes
William Shue 2019 – 2023 2 17 374 495 22 25 17 46.8% 26.47No
Pranav Sivakumar 2017 – 2019 4 52 1176 1585 54 97 39 35.8% 26.96No
Jermaine Sizemore 2016 – 2017 1 9 180 0 0 0 0 0.0% 0.00Yes
Anish Somani 2022 – 2023 1 9 198 205 9 10 6 47.4% 20.71Yes
Sumukh Sridhara 2015 – 2016 1 5 94 55 0 6 1 0.0% 11.70Yes
Adamya Srivastava 2019 – 2020 1 10 200 525 16 33 9 32.7% 52.50Yes
Aditya Srivastava 2017 – 2018 2 24 538 240 12 10 8 54.5% 8.92No
Pranjal Srivastava 2021 – 2022 1 10 220 135 5 8 4 38.5% 12.27Yes
Colin Suits 2021 – 2022 2 27 601 305 9 20 6 31.0% 10.15No
Adithyan Sujithkumar 2018 – 2019 1 9 180 860 36 41 18 46.8% 95.56Yes
Ryan Sun 2022 – 2024 4 51 1121 2520 92 128 28 41.8% 44.96No
Kunaal Sundara 2019 – 2020 1 10 220 50 1 4 1 20.0% 4.55Yes
Jayanth Sundaresan 2015 – 2019 3 35 737 1320 32 89 10 26.4% 35.82No
Indraneel Tambe 2015 – 2016 1 12 228 210 5 16 5 23.8% 18.42No
Jenny Tan 2007 – 2008 1 15 294 430 5 42 13 10.6% 29.25No
Aaron Tang 2013 – 2015 2 16 310 300 4 24 0 14.3% 19.35Yes
Terry Tang 2023 – 2024 1 9 198 240 5 18 3 21.7% 24.24Yes
Seth Teitler 1999 – 2004 4 59 1434 2280 58 165 48 26.0% 31.80No
Ron Thalanki 2017 – 2018 1 5 100 -5 0 0 1 0.0% -1.00Yes
Charlie Tian 2015 – 2019 1 12 264 70 0 9 4 0.0% 5.30Yes
Lexing Tong 2013 – 2016 3 32 608 1200 19 103 23 15.6% 39.47Yes
Felicia Trinh 2016 – 2017 1 2 48 0 0 0 0 0.0% 0.00Yes
Lev Trubov 2003 – 2004 2 26 571 540 7 49 11 12.5% 18.91No
Mike Usher 1997 – 2000 2 30 706 620 8 52 4 13.3% 17.56No
Salpi Vartivarian 2003 – 2004 2 25 578 320 1 34 7 2.9% 11.07Yes
Ashwin Vasvani 2014 – 2016 2 22 406 365 10 26 9 27.8% 17.98Yes
Pavel Velkovsky 2014 – 2015 2 26 532 1340 23 105 11 18.0% 50.38No
Pranav Veluri 2023 – 2024 1 12 264 205 4 16 3 20.0% 15.53No
Neha Venkatesh 2017 – 2018 1 5 100 10 0 2 2 0.0% 2.00Yes
Rohan Venkateswaran 2020 – 2023 2 18 376 365 1 42 14 2.3% 19.41No
Jerry Vinokurov 2002 – 2005 4 53 1222 2540 42 233 84 15.3% 41.57No
Lukas Vlahos 2013 – 2015 4 47 1038 520 15 39 19 27.8% 10.02No
Annie Wang 2017 – 2020 5 57 1264 1375 29 104 20 21.8% 21.76No
James Wang 2014 – 2017 6 75 1623 2485 55 185 38 22.9% 30.62No
Jasmine Wang 2018 – 2019 1 10 220 50 1 4 1 20.0% 4.55Yes
Wesley Wang 2016 – 2017 1 9 180 285 5 26 10 16.1% 31.67Yes
Madeleine Weiser 2017 – 2018 1 10 200 30 0 3 0 0.0% 3.00Yes
Ava Wu 2016 – 2017 1 5 100 45 1 3 0 25.0% 9.00Yes
Michael Wu 2016 – 2017 1 3 60 90 2 6 0 25.0% 30.00Yes
Wilson Wu 2017 – 2018 1 10 200 305 14 11 3 56.0% 30.50Yes
John Xiang 2016 – 2020 6 75 1680 1745 49 126 50 28.0% 20.77No
Di Xiao 2011 – 2013 2 17 321 90 2 7 2 22.2% 5.61No
Zach Yan 2022 – 2024 1 7 154 285 4 26 7 13.3% 37.01Yes
Deborah Yang 2015 – 2016 1 11 215 170 6 12 8 33.3% 15.81Yes
Francis Yang 2014 – 2015 1 11 219 300 10 17 4 37.0% 27.40No
Allison Yao 2017 – 2018 1 5 100 140 4 11 6 26.7% 28.00Yes
Canzhi Ye 2014 – 2015 1 3 58 85 2 7 3 22.2% 29.31No
Donald Ye 2005 – 2006 1 12 244 350 5 31 7 13.9% 28.69Yes
Kevin Ye 2019 – 2023 6 62 1348 1070 26 83 30 23.9% 15.88No
Albert Yeung 2021 – 2022 1 5 110 45 1 4 2 20.0% 8.18Yes
Joshua You 2021 – 2022 2 27 601 850 23 64 27 26.4% 28.29No
Kevin Yu 2018 – 2020 2 19 418 245 2 27 11 6.9% 11.72Yes
Steven Yuan 2021 – 2023 3 34 755 950 33 52 13 38.8% 25.17No
Alexander Zerkle 2017 – 2020 3 30 619 915 24 65 19 27.0% 29.56Yes
Yi Zhang 2003 – 2005 1 13 290 300 2 35 16 5.4% 20.69Yes
Yifan Zhang 2011 – 2013 1 11 228 205 7 11 2 38.9% 17.98No
Tony Zhao 2016 – 2017 1 3 69 20 1 2 3 33.3% 5.80Yes
Christopher Zheng 2015 – 2019 4 36 714 1005 16 82 11 16.3% 28.15Yes
Alan Zhu 2019 – 2023 1 10 220 255 9 16 8 36.0% 23.18No
Jason Zhu 2012 – 2013 1 3 64 45 1 4 2 20.0% 14.06Yes
Simon Zhuang 2016 – 2017 1 12 273 185 1 18 2 5.3% 13.55Yes
Nandan 2007 – 2008 1 14 297 190 4 16 6 20.0% 12.79Yes

If this list contains misspelled names, duplicates, or other inaccurate information, please write to register@naqt.com.

Explanation of Statistics

Confused about all these statistics? We’ve prepared an overview.

Read