Monta Vista High School

Player Years T GP TUH Pts P TU I P% PP20TH
Rahul Amara 2016 – 2019 1 8 160 155 1 15 2 6.2% 19.38
Anthony Bello 2005 – 2006 4 32 710 1665 51 101 22 33.6% 46.90
Akshay Bharadwaj 2016 – 2017 1 6 60 0 0 0 0 0.0% 0.00
Aditya Bhardwaj 2017 – 2020 10 85 1695 2640 87 156 45 35.8% 31.15
Ananya Bhat 2016 – 2017 2 16 321 25 1 1 0 50.0% 1.56
Nishant Bhat 2005 – 2006 4 32 710 370 11 23 5 32.4% 10.42
Glen Chen 2017 – 2019 2 18 311 170 6 12 8 33.3% 10.93
Jennifer Chen 2014 – 2016 2 13 250 25 1 1 0 50.0% 2.00
Ashley Chien 2014 – 2016 2 15 290 150 2 13 2 13.3% 10.34
Christian Chiong 2017 – 2019 14 132 2574 2905 83 205 78 28.8% 22.57
Rithvik Chuppala 2016 – 2019 8 68 1312 1090 14 100 24 12.3% 16.62
Alex Cohn 2005 – 2006 2 17 382 395 17 21 14 44.7% 20.68
Krish Dev 2020 – 2021 1 7 140 240 10 10 2 50.0% 34.29
Aarav Dholakia 2017 – 2020 6 44 840 1025 25 67 4 27.2% 24.40
Pramath Doddaballapur 2019 – 2021 4 30 601 715 8 66 13 10.8% 23.79
Daphne Guo 2019 – 2020 1 8 160 190 5 12 1 29.4% 23.75
Ananya Krishnapura 2015 – 2019 3 17 340 90 2 6 0 25.0% 5.29
Sunaya Krishnapura 2014 – 2015 2 12 240 155 5 10 4 33.3% 12.92
Victor Li 2018 – 2021 9 79 1584 2320 101 117 73 46.3% 29.29
Robert Liu 2019 – 2020 3 23 461 275 5 23 6 17.9% 11.93
Pranay Mallik 2017 – 2020 5 35 570 370 8 31 12 20.5% 12.98
Sannidhi Menon 2016 – 2017 1 9 181 225 5 18 6 21.7% 24.86
Tej Nair 2018 – 2019 3 28 560 760 38 28 18 57.6% 27.14
Jacob Nie 2017 – 2018 1 11 220 255 4 22 5 15.4% 23.18
Grace Qing 2016 – 2017 1 8 150 35 1 2 0 33.3% 4.67
Ari Rajaram 2017 – 2020 11 94 1741 2045 59 129 26 31.4% 23.49
Priya Reddy 2016 – 2017 1 8 160 55 1 4 0 20.0% 6.88
Ojas Sangameswara 2005 – 2006 3 25 542 925 36 45 13 44.4% 34.13
Reedit Shahriar 2018 – 2020 7 63 1214 2195 54 161 45 25.1% 36.16
Daniel Shamsoddini 2016 – 2019 10 93 1763 2800 76 182 32 29.5% 31.76
Viraj Shitole 2017 – 2019 1 6 90 -5 0 0 1 0.0% -1.11
Adamya Srivastava 2016 – 2019 15 144 2855 4725 149 327 156 31.3% 33.10
Rishik Srivastava 2019 – 2021 2 15 300 125 2 12 5 14.3% 8.33
Hiranya Sundar 2019 – 2021 3 24 481 305 7 24 8 22.6% 12.68
Lavi Sundar 2019 – 2021 3 24 481 540 11 44 13 20.0% 22.45
Mahit Tanikella 2018 – 2019 1 6 60 50 2 2 0 50.0% 16.67
Adithya Telang 2016 – 2019 3 23 421 400 11 29 11 27.5% 19.00
Nikhil Venkat 2018 – 2019 2 12 193 15 0 2 1 0.0% 1.55
Anjini Venugopal 2014 – 2018 7 60 1150 2965 48 238 27 16.8% 51.57
Tzu Jui "Ray" Wang 2017 – 2019 1 10 211 -5 0 0 1 0.0% -0.47
Kyle Zhao 2020 – 2021 1 7 140 450 5 39 3 11.4% 64.29
Mingjie Zhong 2014 – 2017 4 33 650 275 3 24 2 11.1% 8.46
Hong 2005 – 2006 1 7 168 40 1 5 5 16.7% 4.76
Lei 2005 – 2006 1 7 168 185 7 11 6 38.9% 22.02

If this list contains misspelled names, duplicates, or other inaccurate information, please write to register@naqt.com.

Explanation of Statistics

Confused about all these statistics? We’ve prepared an overview.

Read