Centennial High School

Player Years T GP TUH Pts P TU I P% PP20TH
Yash Agarwal 2018 – 2019 1 11 220 100 0 10 0 0.0% 9.09
Sasha Allen 2019 – 2020 1 5 100 0 0 0 0 0.0% 0.00
Emmaline Alme 2016 – 2018 7 84 1751 4400 153 228 35 40.2% 50.26
David Aylaian 2018 – 2020 3 32 640 290 8 21 8 27.6% 9.06
Hannah B. 2011 – 2016 3 27 544 195 5 13 2 27.8% 7.17
Keertik Bacon 2016 – 2018 7 73 1461 1630 33 124 21 21.0% 22.31
Andrew Bank 2017 – 2019 2 20 400 360 7 28 5 20.0% 18.00
Michelle Bank 2020 – 2021 1 9 180 295 3 26 2 10.3% 32.78
Callista Bernhardt 2021 – 2024 4 36 720 435 17 20 4 45.9% 12.08
Mohammed Billah 2014 – 2016 4 31 620 490 5 44 5 10.2% 15.81
Jakob Boeye 2014 – 2018 17 193 3989 10495 424 477 127 47.1% 52.62
James Bombick 2020 – 2022 3 26 520 495 10 38 7 20.8% 19.04
Sophie Bombick 2017 – 2018 1 11 220 95 1 8 0 11.1% 8.64
Brandon Boone 2014 – 2017 4 37 730 190 3 18 7 14.3% 5.21
Brad Cao 2022 – 2024 4 37 750 1125 46 60 33 43.4% 30.00
Daria Cara 2019 – 2020 1 10 200 190 2 17 2 10.5% 19.00
Stefan Cehan 2019 – 2020 1 10 200 220 5 19 9 20.8% 22.00
Christopher Cha 2014 – 2017 6 59 1202 2005 62 135 55 31.5% 33.36
Raghav Chakravarthy 2019 – 2022 4 39 780 305 3 31 10 8.8% 7.82
Ryan Chang 2021 – 2024 9 80 1622 2225 97 102 50 48.7% 27.44
Rishi Chary 2015 – 2017 2 16 260 95 0 10 1 0.0% 7.31
Aaron Chen 2017 – 2018 1 11 220 90 0 10 2 0.0% 8.18
Isaac Chen 2017 – 2018 1 11 220 0 0 0 0 0.0% 0.00
Jason Chen 2017 – 2020 7 71 1373 1030 19 91 33 17.3% 15.00
Peter Chen 2022 – 2023 1 8 161 325 9 20 2 31.0% 40.37
Samuel Chen 2018 – 2019 1 9 180 25 0 3 1 0.0% 2.78
Samuel Cheng 2017 – 2020 2 21 420 290 4 25 4 13.8% 13.81
Weijia Cheng 2013 – 2015 5 51 918 1820 86 64 22 57.3% 39.65
Jack Chilson 2015 – 2016 2 18 360 115 0 13 3 0.0% 6.39
Lina Choi 2014 – 2015 1 10 204 170 0 18 2 0.0% 16.67
Melody Chu 2017 – 2018 1 11 220 190 3 15 1 16.7% 17.27
Jack Cole 2017 – 2018 2 21 420 420 7 38 13 15.6% 20.00
Naige Correal-Winters 2016 – 2017 3 31 620 720 12 62 16 16.2% 23.23
Patrick Correal-Winters 2017 – 2018 1 11 220 195 7 14 10 33.3% 17.73
Kevin Costello 2014 – 2016 5 53 1097 1525 62 79 39 44.0% 27.80
Richard Cui 2014 – 2016 3 27 540 520 12 37 6 24.5% 19.26
Lucas Cunningham 2015 – 2016 1 7 143 140 4 10 4 28.6% 19.58
Sophia D'Alonzo 2019 – 2020 1 4 80 15 1 0 0 100.0% 3.75
Oyujin Damdinsuren 2021 – 2024 6 57 1150 1310 27 101 21 21.1% 22.78
Nandan Dayal 2014 – 2016 4 36 720 495 17 31 14 35.4% 13.75
Neha Dinesh 2019 – 2020 1 5 100 0 0 0 0 0.0% 0.00
Brandon Du 2018 – 2020 3 26 520 210 6 15 6 28.6% 8.08
Anthony Duan 2017 – 2021 15 168 3433 9285 466 250 41 65.1% 54.09
Ranga Emani 2014 – 2017 3 28 560 415 4 42 13 8.7% 14.82
Steen Emmaline 2014 – 2016 9 89 1818 2935 97 158 20 38.0% 32.29
Hannah Fang 2019 – 2023 14 139 2802 3375 105 214 68 32.9% 24.09
Allen G. 2011 – 2015 2 18 360 125 2 10 1 16.7% 6.94
Niki G. 2016 – 2017 1 9 180 160 3 13 3 18.8% 17.78
Yuvaraaj Gawande 2021 – 2022 1 8 160 45 1 5 4 16.7% 5.62
Tomas Germanas 2018 – 2019 1 10 200 295 7 22 6 24.1% 29.50
Jacob Geroge 2017 – 2018 1 11 220 175 3 14 2 17.6% 15.91
Caio Goolsby 2016 – 2020 9 88 1687 1495 39 102 22 27.7% 17.72
Mahta Gooya 2016 – 2020 11 114 2243 2685 66 210 81 23.9% 23.94
Aadarsh Govada 2019 – 2023 5 49 980 825 10 72 9 12.2% 16.84
Jackson Guo 2015 – 2017 2 21 420 275 5 21 2 19.2% 13.10
Arjun Gupta 2018 – 2019 1 10 200 70 1 6 1 14.3% 7.00
Solom Harraz 2018 – 2019 1 1 20 0 0 0 0 0.0% 0.00
James Hawkins 2020 – 2021 1 8 140 120 0 13 2 0.0% 17.14
William He 2014 – 2016 6 58 1167 1455 61 77 46 44.2% 24.94
Ryan Heslin 2013 – 2015 4 49 1052 2430 100 103 20 49.3% 46.20
Nathan Ho 2017 – 2021 11 110 2174 2465 45 208 58 17.8% 22.68
David Huang 2018 – 2020 3 31 620 250 4 23 8 14.8% 8.06
Ali Ibrahim 2016 – 2020 7 72 1443 1955 46 147 41 23.8% 27.10
Abishek Iyer 2021 – 2023 3 27 540 345 5 31 8 13.9% 12.78
Ashwin Iyer 2016 – 2020 10 99 1911 2525 68 175 49 28.0% 26.43
Inayat Jain 2019 – 2020 1 10 200 55 2 3 1 40.0% 5.50
Neil Jariwala 2022 – 2023 1 6 120 100 1 9 1 10.0% 16.67
Ryan Jiang 2017 – 2021 8 79 1551 1815 61 113 46 35.1% 23.40
Teddy Jorgensen 2018 – 2022 7 64 1289 2015 37 161 30 18.7% 31.26
Kalil K. 2014 – 2016 2 17 347 180 0 18 0 0.0% 10.37
Joshua Kalivretenos 2016 – 2017 2 20 360 435 5 42 12 10.6% 24.17
Ben Kanstiper 2018 – 2020 2 20 400 285 7 19 2 26.9% 14.25
Jeremy Kantsiper 2022 – 2024 6 49 990 1845 63 100 20 38.7% 37.27
Atul Kashyap 2021 – 2022 1 9 180 180 2 17 4 10.5% 20.00
Mohammed Khader 2014 – 2015 4 34 688 835 19 76 42 20.0% 24.27
Nara Khurts 2022 – 2023 1 6 120 55 1 4 0 20.0% 9.17
Ellen Kim 2019 – 2020 1 4 80 15 0 2 1 0.0% 3.75
Emily Kim 2019 – 2020 1 10 200 145 3 11 2 21.4% 14.50
Evan Kim 2021 – 2023 1 9 180 190 2 16 0 11.1% 21.11
William Kim 2020 – 2021 1 9 180 95 0 11 3 0.0% 10.56
Jay Kline 2019 – 2020 2 21 421 415 7 33 4 17.5% 19.71
Adam Knox 2016 – 2020 15 167 3401 5350 191 327 157 36.9% 31.46
Balaji Kodali 2014 – 2016 3 28 560 325 5 33 16 13.2% 11.61
Brandon Koerner 2016 – 2018 2 22 440 305 8 25 13 24.2% 13.86
Ethan Koerner 2015 – 2017 3 29 583 265 6 21 7 22.2% 9.09
Manya Konkalmatt 2016 – 2020 6 54 1070 350 3 33 5 8.3% 6.54
Steppan Konoplev 2015 – 2019 14 137 2672 3390 99 226 71 30.5% 25.37
Georgy Kostov 2022 – 2023 1 6 120 190 2 17 2 10.5% 31.67
Mayur Krishna 2015 – 2017 3 30 590 370 9 30 13 23.1% 12.54
Ben L. 2015 – 2016 2 19 383 205 3 17 2 15.0% 10.70
Jason L. 2013 – 2017 11 127 2676 3840 193 145 101 57.1% 28.70
Mikhail Labar 2019 – 2023 11 98 1979 2410 88 160 102 35.5% 24.36
Rohan Laljani 2014 – 2017 12 133 2733 4775 151 296 90 33.8% 34.94
Vivek Laljani 2015 – 2019 9 85 1671 800 18 70 34 20.5% 9.58
Cole Lashley 2015 – 2017 2 17 340 260 2 26 6 7.1% 15.29
Johan Lee 2022 – 2024 1 8 161 120 2 10 2 16.7% 14.91
Karis Lee 2020 – 2024 10 90 1818 1215 22 95 13 18.8% 13.37
Thomas Lee 2019 – 2020 2 21 420 435 12 28 5 30.0% 20.71
David Li 2020 – 2022 2 11 220 245 2 27 11 6.9% 22.27
Helen Li 2017 – 2018 1 11 220 25 1 2 2 33.3% 2.27
Jessica Liang 2019 – 2020 1 10 200 20 0 2 0 0.0% 2.00
Forrest Lin 2019 – 2020 1 10 200 55 0 7 3 0.0% 5.50
Annie Liu 2017 – 2018 1 10 200 70 0 7 0 0.0% 7.00
Matthew Liu 2018 – 2019 2 17 340 310 6 26 8 18.8% 18.24
Vishal Lokesh 2020 – 2023 3 25 480 80 2 6 2 25.0% 3.33
Yashas Lokesh 2014 – 2017 11 109 2202 2310 54 173 46 23.8% 20.98
Charles Lu 2018 – 2021 9 83 1661 1615 30 138 43 17.9% 19.45
Thomas Luo 2015 – 2019 10 104 2099 2790 101 147 39 40.7% 26.58
Entian Ma 2017 – 2019 4 42 840 250 4 20 2 16.7% 5.95
Keerthan Malaisamy 2022 – 2023 1 6 120 30 0 3 0 0.0% 5.00
Regan Malaisamy 2019 – 2020 1 11 220 -20 0 0 4 0.0% -1.82
Isaac Mammel 2017 – 2021 3 27 541 780 26 55 32 32.1% 28.84
Carter Matties 2017 – 2021 10 105 2060 2895 85 189 54 31.0% 28.11
Ian May 2016 – 2020 8 83 1653 1455 30 107 13 21.9% 17.60
Sean May 2018 – 2019 2 19 380 175 4 17 11 19.0% 9.21
Gordon Mei 2020 – 2023 7 58 1161 1370 41 83 15 33.1% 23.60
Hari Meka 2018 – 2019 1 9 180 40 0 4 0 0.0% 4.44
Elyes Mezghanni 2019 – 2023 6 49 980 1160 38 88 58 30.2% 23.67
Radwan Mezghanni 2016 – 2018 2 21 420 250 6 23 14 20.7% 11.90
Anant Mishra 2013 – 2015 3 30 494 895 30 52 15 36.6% 36.23
Constanza Montemayor 2017 – 2018 1 11 220 95 0 11 3 0.0% 8.64
Tobias Moser 2016 – 2019 7 73 1479 1220 24 94 16 20.3% 16.50
Aidan N. 2014 – 2015 1 10 200 245 9 18 14 33.3% 24.50
Eric Na 2015 – 2017 2 17 340 105 1 11 4 8.3% 6.18
Adhithyaa Nair 2018 – 2021 8 79 1580 1525 18 135 19 11.8% 19.30
Swadhin Nalubola 2014 – 2016 3 28 560 355 6 30 7 16.7% 12.68
Siri Neerchal 2014 – 2017 9 100 2072 3290 115 192 71 37.5% 31.76
Kieran Newell 2015 – 2017 3 25 500 570 7 49 5 12.5% 22.80
Clara Pan 2020 – 2021 1 8 130 30 0 3 0 0.0% 4.62
Nicholas Plastino 2023 – 2024 1 10 200 80 1 7 1 12.5% 8.00
Mats te Plate 2019 – 2020 1 11 220 65 4 2 3 66.7% 5.91
Bryce Plunkett 2014 – 2017 7 70 1397 1030 33 75 43 30.6% 14.75
Van-Phi Q. 2015 – 2016 1 8 160 60 0 7 2 0.0% 7.50
Eddy Qiu 2018 – 2020 3 27 541 70 1 6 1 14.3% 2.59
Pavin Rajagopal 2021 – 2022 1 8 160 275 11 16 10 40.7% 34.38
Rahul Rammath 2014 – 2017 3 30 600 400 4 35 2 10.3% 13.33
Rekha Ramnath 2016 – 2017 1 9 180 40 0 5 2 0.0% 4.44
Aniruddha Rao 2014 – 2016 3 33 695 740 22 53 24 29.3% 21.29
Samyukta Rao 2016 – 2017 1 9 180 230 5 19 7 20.8% 25.56
Dhruv Rathod 2015 – 2016 1 8 160 90 0 11 4 0.0% 11.25
Alexander Rauch 2021 – 2022 1 9 180 230 7 14 3 33.3% 25.56
Alex Raunch 2020 – 2021 1 8 160 105 3 7 2 30.0% 13.12
Brian Reed 2017 – 2018 1 12 240 0 0 0 0 0.0% 0.00
James Robbins 2022 – 2023 1 10 200 70 2 4 0 33.3% 7.00
Kunal Roy 2015 – 2016 1 8 160 0 0 0 0 0.0% 0.00
Sam S. 2015 – 2016 1 7 143 120 0 13 2 0.0% 16.78
Sahil Saini 2014 – 2017 7 69 1413 2250 66 146 40 31.1% 31.85
Lizzie Sedor 2020 – 2022 3 26 520 505 20 34 27 37.0% 19.42
Alisha Service 2019 – 2020 1 4 80 65 1 5 0 16.7% 16.25
Max Shen 2014 – 2018 9 89 1754 1335 39 102 54 27.7% 15.22
Shuochen 2007 – 2008 1 7 147 60 0 8 4 0.0% 8.16
Anurag Sodhi 2020 – 2024 10 99 1992 6405 290 247 83 54.0% 64.31
Ameya Sriram 2017 – 2018 1 11 220 175 3 14 2 17.6% 15.91
Lauren Stipe 2019 – 2020 1 4 80 10 0 1 0 0.0% 2.50
Lyra Su 2023 – 2024 1 10 200 10 0 3 4 0.0% 1.00
Maxwell Swann 2021 – 2024 4 38 779 925 24 59 5 28.9% 23.75
Pingan Tang 2017 – 2021 10 97 1891 2195 59 139 16 29.8% 23.22
Utkarsh Tannan 2018 – 2021 9 85 1670 1840 48 141 58 25.4% 22.04
Gary Tse 2013 – 2016 7 83 1761 3375 132 163 47 44.7% 38.33
Danylo V. 2019 – 2020 4 40 801 335 7 27 8 20.6% 8.36
Luis Valerio 2022 – 2023 2 18 360 100 1 11 5 8.3% 5.56
Shreya Vallimanalan 2017 – 2019 3 32 640 590 4 56 6 6.7% 18.44
Dhruv Veda 2022 – 2024 4 38 770 1655 48 102 17 32.0% 42.99
Arif Vempalle 2020 – 2022 2 17 310 320 7 27 11 20.6% 20.65
Kiran Vepa 2017 – 2018 1 11 220 80 2 6 2 25.0% 7.27
Gordon W. 2014 – 2016 2 16 323 225 2 21 3 8.7% 13.93
Joseph Wang 2016 – 2017 1 8 110 10 0 2 2 0.0% 1.82
Jeffrey Weng 2017 – 2018 1 11 220 15 0 2 1 0.0% 1.36
Julian Whang 2018 – 2019 1 10 200 45 0 5 1 0.0% 4.50
Peter Wilschke 2016 – 2020 12 124 2428 2310 50 190 68 20.8% 19.03
Chris Wu 2019 – 2023 13 122 2448 3225 109 180 42 37.7% 26.35
Leo Wu 2014 – 2018 5 50 1001 875 16 85 43 15.8% 17.48
Chance X. 2014 – 2015 1 9 180 55 0 6 1 0.0% 6.11
Kevin X. 2015 – 2016 1 7 143 70 2 4 0 33.3% 9.79
Dmitri Y. 2014 – 2015 2 20 400 285 11 15 6 42.3% 14.25
Alex Yang 2019 – 2020 2 21 420 135 9 13 26 40.9% 6.43
Allen Yang 2019 – 2023 7 70 1412 1570 55 99 49 35.7% 22.24
Franklin Yang 2014 – 2015 1 8 160 30 0 3 0 0.0% 3.75
Jeremy Yang 2023 – 2024 1 10 200 250 6 18 4 25.0% 25.00
Matthew Yang 2023 – 2024 1 10 200 335 11 20 6 35.5% 33.50
Kiran Yarlagadda 2014 – 2017 4 38 754 155 0 16 1 0.0% 4.11
Shravan Yoagentharan 2023 – 2024 1 10 200 175 5 15 10 25.0% 17.50
Dongyoon Yoo 2021 – 2022 1 9 180 230 2 22 4 8.3% 25.56
Justin Yu 2020 – 2021 2 18 360 360 5 32 7 13.5% 20.00
Ryan Yu 2018 – 2020 2 18 360 205 4 17 5 19.0% 11.39
Fayyaz Zaidi 2014 – 2018 12 125 2499 2465 51 213 86 19.3% 19.73
Michael Zeng 2017 – 2019 3 30 570 695 10 58 7 14.7% 24.39
Matthew Zhang 2016 – 2017 1 10 200 170 4 14 6 22.2% 17.00
Andrew Zhao 2016 – 2017 1 10 200 125 6 4 1 60.0% 12.50
Charissa Zhu 2016 – 2017 1 9 180 295 9 19 6 32.1% 32.78
Andy Zong 2017 – 2019 4 39 780 215 4 17 3 19.0% 5.51
Jesse Zong 2019 – 2022 3 32 640 375 8 29 7 21.6% 11.72
Ryan Zou 2020 – 2023 7 65 1321 1595 40 113 27 26.1% 24.15
Adhithyaa 2020 – 2021 1 9 180 275 3 24 2 11.1% 30.56
Ana 2007 – 2009 3 19 371 400 3 41 11 6.8% 21.56
Ana 2014 – 2015 1 10 200 445 14 28 9 33.3% 44.50
Aneesh 2011 – 2012 1 9 180 245 5 19 4 20.8% 27.22
Anupama 2006 – 2007 1 5 99 110 0 11 0 0.0% 22.22
Ari 2006 – 2007 1 5 103 95 1 9 2 10.0% 18.45
Ashi 2011 – 2012 1 9 180 170 3 13 1 18.8% 18.89
Ben 2007 – 2012 4 36 689 1115 16 94 13 14.5% 32.37
Chris 2006 – 2008 2 12 243 140 1 14 3 6.7% 11.52
Christy 2011 – 2012 2 19 380 290 3 26 3 10.3% 15.26
Dan 2007 – 2008 1 7 140 45 1 4 2 20.0% 6.43
Dixa 2011 – 2012 1 9 180 10 0 1 0 0.0% 1.11
Faith 2006 – 2007 1 5 103 380 13 20 3 39.4% 73.79
Gabe 2011 – 2012 1 9 180 100 3 6 1 33.3% 11.11
Geoff 2007 – 2008 1 7 140 85 0 10 3 0.0% 12.14
Grazzy 2017 – 2018 1 5 100 325 13 18 10 41.9% 65.00
Hua 2011 – 2012 2 19 380 370 11 28 15 28.2% 19.47
Hyun 2011 – 2012 2 19 380 370 6 35 14 14.6% 19.47
Jared 2007 – 2009 2 17 288 190 1 20 5 4.8% 13.19
Joseph 2007 – 2008 1 7 140 35 0 5 3 0.0% 5.00
Juhi 2011 – 2012 1 7 140 40 1 3 1 25.0% 5.71
Kevin 2006 – 2007 1 5 99 50 0 9 8 0.0% 10.10
Kriti 2006 – 2007 1 5 103 125 2 10 1 16.7% 24.27
Matt 2011 – 2012 1 9 180 110 2 9 2 18.2% 12.22
Max 2007 – 2008 2 14 287 335 3 32 6 8.6% 23.34
Miles 2011 – 2012 1 10 200 530 11 41 9 21.2% 53.00
Mo 2007 – 2008 1 7 140 35 0 4 1 0.0% 5.00
Mo 2014 – 2015 1 10 200 160 6 18 22 25.0% 16.00
Mrinmayee 2015 – 2016 1 8 160 60 2 3 0 40.0% 7.50
Nancy 2011 – 2012 1 9 180 270 10 15 6 40.0% 30.00
Naveen 2017 – 2018 1 5 100 85 2 6 1 25.0% 17.00
Omar 2014 – 2015 1 2 40 55 1 5 2 16.7% 27.50
Pigma 2008 – 2009 1 11 186 165 1 18 6 5.3% 17.74
Pratik 2007 – 2008 1 6 123 35 0 5 3 0.0% 5.69
Qian 2011 – 2012 2 19 380 200 1 25 13 3.8% 10.53
Regan 2020 – 2021 1 9 180 0 0 0 0 0.0% 0.00
Robin 2007 – 2008 1 6 123 150 2 13 2 13.3% 24.39
Sam 2011 – 2012 2 19 380 185 2 16 1 11.1% 9.74
Sammy 2006 – 2007 1 5 99 0 0 0 0 0.0% 0.00
Shodon 2008 – 2009 1 9 125 50 2 4 4 33.3% 8.00
Stephen 2011 – 2012 1 9 180 145 1 14 2 6.7% 16.11
Sujay 2017 – 2018 1 5 100 0 0 2 4 0.0% 0.00
Vasyl 2017 – 2018 1 5 100 115 2 9 1 18.2% 23.00

If this list contains misspelled names, duplicates, or other inaccurate information, please write to register@naqt.com.

Explanation of Statistics

Confused about all these statistics? We’ve prepared an overview.

Read