James W. Robinson Secondary School

Player Years T GP TUH Pts P TU I P% PP20TH
Hassan Abu-Realh 2016 – 2017 1 10 200 10 0 1 0 0.0% 1.00
Omar Abu-Realh 2006 – 2010 8 79 1608 1450 34 113 38 23.1% 18.03
David Adams 2004 – 2005 1 7 140 135 0 15 3 0.0% 19.29
Zaid Al-Falah 2023 – 2024 2 20 350 150 6 7 2 46.2% 8.57
Muhammad Aljaradat 2023 – 2024 1 8 79 10 0 1 0 0.0% 2.53
Austin Allen 2023 – 2024 1 5 50 0 0 0 0 0.0% 0.00
Eric Anderson 2006 – 2009 2 15 248 210 5 14 1 26.3% 16.94
Caroline Augelli 2014 – 2015 1 9 180 20 2 1 4 66.7% 2.22
Jacob Augelli 2013 – 2018 11 110 2306 7730 210 484 52 30.3% 67.04
Katherine Augelli 2014 – 2017 6 52 1014 1385 27 103 10 20.8% 27.32
Sufian Azfar 2015 – 2017 2 14 240 190 7 14 11 33.3% 15.83
Riley Baker 2021 – 2022 1 8 90 20 0 2 0 0.0% 4.44
David Bartling 2014 – 2015 1 9 180 125 4 8 3 33.3% 13.89
Ryan Bradley 2015 – 2018 8 62 1244 1230 28 100 38 21.9% 19.77
Lily Brintzinghoffer 2014 – 2019 8 56 1110 1665 44 113 25 28.0% 30.00
Caroline Carbaugh 2014 – 2017 4 35 540 300 3 38 25 7.3% 11.11
Christine Choi 2004 – 2007 3 20 421 190 3 15 1 16.7% 9.03
Youjin Choo 2006 – 2007 1 5 98 10 0 1 0 0.0% 2.04
Sophie Cobert 2016 – 2017 2 16 320 45 1 8 10 11.1% 2.81
Noah Collins 2021 – 2024 4 39 629 365 5 31 4 13.9% 11.61
Mason Cook 2014 – 2019 18 150 3201 6090 195 394 155 33.1% 38.05
Matthew Cook 2012 – 2013 1 10 200 385 5 33 4 13.2% 38.50
Stephanie D'Souza 2004 – 2007 5 23 450 140 1 15 5 6.2% 6.22
Steve D'Souza 2004 – 2007 4 20 395 250 4 20 2 16.7% 12.66
Joey DeDomenicis 2014 – 2016 2 17 300 195 1 22 8 4.3% 13.00
Elias Donahue 2019 – 2020 2 19 280 10 0 2 2 0.0% 0.71
James Dorman 2004 – 2005 1 5 109 275 4 23 3 14.8% 50.46
Elaine Dunavant 2008 – 2010 3 31 499 420 14 28 14 33.3% 16.83
Thomas Dziura 2008 – 2010 4 40 663 540 12 39 6 23.5% 16.29
William Edmonson 2021 – 2022 1 7 70 70 4 1 0 80.0% 20.00
Ethan Fisk 2020 – 2021 1 3 63 55 0 6 1 0.0% 17.46
Joseph Fredericks 2016 – 2017 1 10 200 265 2 25 3 7.4% 26.50
Rory Giles 2019 – 2020 2 19 330 45 0 5 1 0.0% 2.73
Patrick Gilles 2015 – 2017 3 29 540 655 14 51 13 21.5% 24.26
Rory Gilles 2018 – 2019 1 10 200 45 1 3 0 25.0% 4.50
Charlie Gillies 2010 – 2013 8 80 1616 3030 66 219 30 23.2% 37.50
Sarah Glotfelty 2021 – 2024 9 80 1271 280 2 28 6 6.7% 4.41
Thomas Glotfelty 2018 – 2024 17 152 3795 12355 312 826 117 27.4% 65.11
Steven Golden 2011 – 2012 2 17 340 20 1 4 7 20.0% 1.18
Jacob Gunnarson 2011 – 2013 4 40 834 1205 41 69 20 37.3% 28.90
Sara Hanley 2021 – 2022 1 8 90 45 1 4 2 20.0% 10.00
Naim Abu-El Hawa 2014 – 2015 1 9 180 275 7 20 6 25.9% 30.56
Austin Hogeboom 2015 – 2016 1 9 160 160 1 17 5 5.6% 20.00
Erik Huisman 2020 – 2021 1 5 100 20 0 2 0 0.0% 4.00
Wesley Hunt 2010 – 2013 8 80 1616 2485 73 150 22 32.7% 30.75
Yassiin Hussein 2022 – 2023 1 7 80 60 2 3 0 40.0% 15.00
Eric Jennings 2015 – 2017 6 52 1015 710 13 59 15 18.1% 13.99
Cynthia Kathir 2005 – 2006 1 3 61 10 0 1 0 0.0% 3.28
Young-Jin Kim 2006 – 2007 1 5 105 10 0 1 0 0.0% 1.90
Isaiah King 2012 – 2013 1 10 200 95 1 9 2 10.0% 9.50
Richard Kitterman 2005 – 2008 9 68 1468 4965 67 410 28 14.0% 67.64
Jacob Koewler 2019 – 2024 8 78 1454 690 22 45 18 32.8% 9.49
Paul Koh 2005 – 2007 3 17 347 185 0 20 3 0.0% 10.66
Neil Koodallur 2022 – 2023 1 9 140 125 4 8 3 33.3% 17.86
Young Jae Kwon 2011 – 2015 5 42 820 390 7 35 13 16.7% 9.51
Ryan Lallish 2012 – 2014 2 20 400 400 10 32 14 23.8% 20.00
Jeff Lansford 2004 – 2007 3 17 336 150 2 16 8 11.1% 8.93
Josh Lansford 2005 – 2007 3 12 227 160 0 17 2 0.0% 14.10
Bridget Larkin 2023 – 2024 1 8 90 0 0 0 0 0.0% 0.00
John Larmoyeux 2022 – 2024 4 38 642 400 12 24 4 33.3% 12.46
Joshua Link 2016 – 2019 14 108 2325 3700 115 212 29 35.2% 31.83
Michael McCabe 2015 – 2016 1 9 180 105 4 6 3 40.0% 11.67
Tommy Mehaffey 2014 – 2015 1 8 160 115 2 9 1 18.2% 14.38
Andy Monick 2005 – 2007 3 11 224 130 4 8 2 33.3% 11.61
Sarah Moore 2022 – 2023 1 2 20 0 0 0 0 0.0% 0.00
Dylan Nachman 2023 – 2024 1 8 160 335 5 28 4 15.2% 41.88
Evan Nibbe 2014 – 2015 1 9 180 260 4 23 6 14.8% 28.89
Kyle Novak 2007 – 2008 1 14 275 175 4 12 1 25.0% 12.73
Karenna Oner 2013 – 2014 1 10 200 0 0 0 0 0.0% 0.00
James Orefice 2016 – 2021 9 67 1624 1835 39 135 20 22.4% 22.60
Aaron Ostenfeld 2016 – 2017 1 10 200 235 1 23 2 4.2% 23.50
Robert Park 2004 – 2005 1 7 140 -5 0 0 1 0.0% -0.71
Tyler Peeler 2017 – 2018 1 10 200 195 0 20 1 0.0% 19.50
Nick Petrillo 2014 – 2017 6 55 970 655 16 61 39 20.8% 13.51
Matthew Pippin 2022 – 2023 1 7 90 50 2 3 2 40.0% 11.11
Cathy Plant 2004 – 2005 2 10 209 100 0 10 0 0.0% 9.57
Byron Purdy 2022 – 2023 2 18 360 635 11 51 8 17.7% 35.28
Aryaman Rajaputra 2018 – 2019 1 10 200 95 1 8 0 11.1% 9.50
Shreya Ramesh 2014 – 2016 2 18 360 150 3 12 3 20.0% 8.33
Alyssa Randell 2010 – 2011 1 8 160 160 1 16 3 5.9% 20.00
Jacob Ravich 2017 – 2018 1 10 200 10 0 2 2 0.0% 1.00
Emma Reed 2022 – 2023 3 28 534 280 7 21 7 25.0% 10.49
Jessica Roffenbender 2005 – 2008 2 14 193 10 0 1 0 0.0% 1.04
Andrew Rosene 2016 – 2019 3 30 600 655 10 53 5 15.9% 21.83
Philip Roth 2006 – 2009 8 72 1493 1740 29 142 23 17.0% 23.31
Ishaan Sachdeva 2010 – 2013 7 70 1416 1570 44 110 38 28.6% 22.18
Sabya Satya 2014 – 2015 1 9 180 45 2 3 3 40.0% 5.00
Marco Segura 2007 – 2008 2 17 367 85 3 5 2 37.5% 4.63
Finton Shanahan 2022 – 2024 2 18 290 355 9 26 8 25.7% 24.48
Alden Shapiro 2021 – 2024 4 34 660 1080 19 96 33 16.5% 32.73
Bridget Sheridan 2016 – 2021 8 53 1015 835 8 76 9 9.5% 16.45
Jack Sheridan 2016 – 2017 1 10 200 60 0 7 2 0.0% 6.00
Peter Sheridan 2022 – 2024 1 10 200 350 5 29 3 14.7% 35.00
Drew Silvious 2023 – 2024 1 8 160 145 3 12 4 20.0% 18.12
Katelyn Sullivan 2018 – 2020 3 29 491 230 6 16 4 27.3% 9.37
Megan Sullivan 2014 – 2019 16 131 2769 3810 105 255 63 29.2% 27.52
Will Taft 2015 – 2018 9 89 1799 2420 57 164 15 25.8% 26.90
Harry Taylor 2008 – 2009 1 2 24 30 0 3 0 0.0% 25.00
James Thomas 2004 – 2005 2 12 249 700 7 63 7 10.0% 56.22
Emily Tirpak 2010 – 2014 5 45 862 875 22 63 17 25.9% 20.30
Laura Tirpak 2015 – 2018 10 76 1504 775 11 71 20 13.4% 10.31
Eshann Toteja 2008 – 2009 2 21 346 50 1 5 3 16.7% 2.89
Elliana Waldron 2023 – 2024 1 8 150 25 0 4 3 0.0% 3.33
Kaitlyn Walsh 2022 – 2023 1 8 160 40 2 3 4 40.0% 5.00
Kristin Whetstone 2004 – 2007 6 34 705 240 6 22 14 21.4% 6.81
Andrew Wise 2021 – 2023 2 19 280 175 7 9 4 43.8% 12.50
Max Wisnieski 2016 – 2018 8 61 1177 685 18 52 21 25.7% 11.64
Jason Yao 2014 – 2016 2 16 260 105 2 8 1 20.0% 8.08
Julia Yao 2014 – 2016 2 18 360 140 4 9 2 30.8% 7.78
Justin Yao 2014 – 2016 4 37 739 525 16 37 17 30.2% 14.21
Philip Yeung 2004 – 2005 2 8 161 5 0 1 1 0.0% 0.62
Yuan Zhou 2005 – 2007 3 15 284 150 2 14 4 12.5% 10.56

If this list contains misspelled names, duplicates, or other inaccurate information, please write to register@naqt.com.

Explanation of Statistics

Confused about all these statistics? We’ve prepared an overview.

Read