Rotary Club Indiana Quizbowl State Championship
Date: | Saturday, March 3, 2012 |
---|---|
Host: | Ancilla College (Donaldson, IN) |
Scoring Rules: | NAQT with Lightning |
3A Division (IS-109 and LIGHT-22)
# | Team | W–L | % | Points | TUH | P | TU | I | Ltng | Ltng/G | PPB | PP20TUH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Culver | 10–1 | 90.9% | 5280 | 176 | 44 | 61 | 35 | 1900 | 172.73 | 21.76 | 600.00 |
2 | William Henry Harrison | 9–2 | 81.8% | 5500 | 176 | 37 | 73 | 23 | 1980 | 180.00 | 21.36 | 625.00 |
3 | Saint Joseph | 7–2 | 77.8% | 3075 | 144 | 26 | 51 | 13 | 1270 | 141.11 | 12.60 | 427.08 |
4 | Zionsville | 5–4 | 55.6% | 2470 | 144 | 9 | 56 | 12 | 1130 | 125.56 | 10.85 | 343.06 |
5 | Penn | 4–5 | 44.4% | 2375 | 144 | 16 | 45 | 14 | 1060 | 117.78 | 11.39 | 329.86 |
5 | Clay | 4–5 | 44.4% | 1920 | 144 | 9 | 39 | 14 | 890 | 98.89 | 11.98 | 266.67 |
7 | Riley | 3–6 | 33.3% | 2175 | 144 | 3 | 52 | 2 | 1080 | 120.00 | 9.82 | 302.08 |
7 | Avon | 3–6 | 33.3% | 2065 | 144 | 9 | 41 | 8 | 1120 | 124.44 | 8.80 | 286.81 |
9 | Columbus North | 2–7 | 22.2% | 1760 | 144 | 6 | 42 | 5 | 870 | 96.67 | 8.44 | 244.44 |
10 | Ben Davis | 0–9 | 0.0% | 960 | 144 | 0 | 17 | 2 | 690 | 76.67 | 6.47 | 133.33 |
2A Division (IS-109 and LIGHT-22)
# | Team | W–L | % | Points | TUH | P | TU | I | Ltng | Ltng/G | PPB | PP20TUH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mt. Vernon | 7–0 | 100.0% | 1680 | 112 | 3 | 49 | 1 | 780 | 111.43 | 7.12 | 300.00 |
2 | Rushville | 5–2 | 71.4% | 1380 | 112 | 6 | 36 | 4 | 610 | 87.14 | 8.10 | 246.43 |
3 | Bremen | 4–3 | 57.1% | 1065 | 113 | 1 | 30 | 2 | 600 | 85.71 | 5.16 | 188.50 |
4 | Frankton | 3–4 | 42.9% | 1200 | 113 | 3 | 37 | 6 | 620 | 88.57 | 4.88 | 212.39 |
5 | Peru | 2–4 | 33.3% | 1195 | 96 | 4 | 31 | 1 | 620 | 103.33 | 6.00 | 248.96 |
5 | Bluffton | 2–4 | 33.3% | 830 | 96 | 1 | 26 | 2 | 450 | 75.00 | 4.26 | 172.92 |
7 | Hanover Central | 0–6 | 0.0% | 835 | 96 | 1 | 20 | 3 | 470 | 78.33 | 7.86 | 173.96 |
1A Division (IS-109 and LIGHT-22)
# | Team | W–L | % | Points | TUH | P | TU | I | Ltng | Ltng/G | PPB | PP20TUH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Miami | 7–0 | 100.0% | 2090 | 112 | 5 | 51 | 11 | 910 | 130.00 | 11.61 | 373.21 |
2 | North White | 5–2 | 71.4% | 1770 | 112 | 3 | 52 | 7 | 770 | 110.00 | 8.55 | 316.07 |
3 | Indiana Deaf | 3–4 | 42.9% | 1350 | 112 | 3 | 31 | 7 | 660 | 94.29 | 10.88 | 241.07 |
4 | Argos | 1–6 | 14.3% | 1110 | 112 | 2 | 30 | 2 | 650 | 92.86 | 4.38 | 198.21 |
5 | Kouts | 0–4 | 0.0% | 425 | 64 | 0 | 8 | 1 | 310 | 77.50 | 5.00 | 132.81 |