Crusader Cup VI
| Date: | Saturday, October 16, 2010 |
|---|---|
| Host: | North Greenville University (Tigerville, SC) |
| Scoring Rules: | Straight Tossup/Bounceback Bonus |
| Questions: | IS-97A |
Varsity Division
| # | Team | W–L | % | Points | TUH | TU | PP20TUH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorman A | 7–0 | 100.0% | 3450 | 140 | 100 | 492.86 |
| 2 | Spartanburg A | 6–1 | 85.7% | 2930 | 140 | 88 | 418.57 |
| 3 | Thomas Jefferson Classical A (Mooresboro, North Carolina) | 5–2 | 71.4% | 2430 | 140 | 73 | 347.14 |
| 4 | Southside Christian A | 5–2 | 71.4% | 2870 | 140 | 93 | 410.00 |
| 5 | Seneca A | 5–2 | 71.4% | 2000 | 140 | 73 | 285.71 |
| 6 | Riverside | 5–2 | 71.4% | 1930 | 140 | 62 | 275.71 |
| 7 | Thomas Jefferson Classical B (Mooresboro, North Carolina) | 5–2 | 71.4% | 2130 | 140 | 75 | 304.29 |
| 8 | Dorman D | 3–4 | 42.9% | 1070 | 140 | 38 | 152.86 |
| 9 | Dorman B | 5–2 | 71.4% | 2470 | 140 | 79 | 352.86 |
| 10 | Seneca B | 3–4 | 42.9% | 1320 | 140 | 48 | 188.57 |
| 11 | Wade Hampton | 3–4 | 42.9% | 1550 | 140 | 49 | 221.43 |
| 12 | Walhalla | 3–4 | 42.9% | 1200 | 140 | 45 | 171.43 |
| 13 | Dorman C | 2–5 | 28.6% | 1580 | 140 | 49 | 225.71 |
| 14 | Greenville Tech A | 1–6 | 14.3% | 720 | 140 | 31 | 102.86 |
| 15 | Mauldin | 2–5 | 28.6% | 990 | 140 | 36 | 141.43 |
| 16 | Spartanburg B | 2–5 | 28.6% | 820 | 140 | 31 | 117.14 |
| 17 | Blue Ridge | 1–6 | 14.3% | 660 | 140 | 24 | 94.29 |
| 18 | Berea | 0–7 | 0.0% | 540 | 140 | 20 | 77.14 |
Junior Varsity Division
| # | Team | W–L | % | Points | TUH | TU | PP20TUH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenville Tech B | 5–2 | 71.4% | 1580 | 140 | 57 | 225.71 |
| 2 | Southside Christian B | 4–3 | 57.1% | 1110 | 140 | 54 | 158.57 |
| 2 | Dawkins Middle A | 4–3 | 57.1% | 1010 | 140 | 47 | 144.29 |
| 4 | Thomas Jefferson Classical C (Mooresboro, North Carolina) | 3–4 | 42.9% | 1060 | 140 | 46 | 151.43 |
| 4 | Thomas Jefferson Classical D (Mooresboro, North Carolina) | 3–4 | 42.9% | 1060 | 140 | 36 | 151.43 |
| 6 | Dawkins Middle B | 2–5 | 28.6% | 770 | 140 | 36 | 110.00 |